Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name HKD 78.89 HKD 157.78 HKD 236.67 HKD 394.45 HKD 788.90
.5g.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.6g.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.aaa.pro HKD 1,582.79 HKD 3,165.58 HKD 4,748.37 HKD 7,913.95 HKD 15,827.90
.aca.pro HKD 1,582.79 HKD 3,165.58 HKD 4,748.37 HKD 7,913.95 HKD 15,827.90
.academy HKD 366.09 HKD 732.18 HKD 1,098.27 HKD 1,830.45 HKD 3,660.90
.accountant HKD 250.59 HKD 501.18 HKD 751.77 HKD 1,252.95 HKD 2,505.90
.accountants HKD 889.39 HKD 1,778.78 HKD 2,668.17 HKD 4,446.95 HKD 8,893.90
.acct.pro HKD 1,582.79 HKD 3,165.58 HKD 4,748.37 HKD 7,913.95 HKD 15,827.90
.actor HKD 355.59 HKD 711.18 HKD 1,066.77 HKD 1,777.95 HKD 3,555.90
.adult HKD 939.09 HKD 1,878.18 HKD 2,817.27 HKD 4,695.45 HKD 9,390.90
.adv.br HKD 123.59 HKD 247.18 HKD 370.77 HKD 617.95 HKD 1,235.90
.ae.org HKD 246.49 HKD 492.98 HKD 739.47 HKD 1,232.45 HKD 2,464.90
.agency HKD 234.29 HKD 284.96 HKD 519.25 HKD 987.83 HKD 2,159.28
.ai - HKD 1,661.58 - - -
.ai.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.airforce HKD 327.89 HKD 655.78 HKD 983.67 HKD 1,639.45 HKD 3,278.90
.am.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.amsterdam HKD 353.89 HKD 707.78 HKD 1,061.67 HKD 1,769.45 HKD 3,538.90
.apartments HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.app HKD 172.49 HKD 344.98 HKD 517.47 HKD 862.45 HKD 1,724.90
.archi HKD 795.79 HKD 1,591.58 HKD 2,387.37 HKD 3,978.95 HKD 7,957.90
.army HKD 309.19 HKD 618.38 HKD 927.57 HKD 1,545.95 HKD 3,091.90
.arq.br HKD 123.59 HKD 247.18 HKD 370.77 HKD 617.95 HKD 1,235.90
.art HKD 263.59 HKD 527.18 HKD 790.77 HKD 1,317.95 HKD 2,635.90
.art.br HKD 123.59 HKD 247.18 HKD 370.77 HKD 617.95 HKD 1,235.90
.asia HKD 117.89 HKD 235.78 HKD 353.67 HKD 589.45 HKD 1,178.90
.associates HKD 318.09 HKD 636.18 HKD 954.27 HKD 1,590.45 HKD 3,180.90
.attorney HKD 452.39 HKD 904.78 HKD 1,357.17 HKD 2,261.95 HKD 4,523.90
.au HKD 74.79 HKD 149.58 HKD 224.37 HKD 373.95 -
.auction HKD 278.29 HKD 556.58 HKD 834.87 HKD 1,391.45 HKD 2,782.90
.audio HKD 1,248.29 HKD 2,496.58 HKD 3,744.87 HKD 6,241.45 HKD 12,482.90
.auto HKD 25,549.19 HKD 51,098.38 HKD 76,647.57 HKD 127,745.95 HKD 255,491.90
.avocat.pro HKD 1,582.79 HKD 3,165.58 HKD 4,748.37 HKD 7,913.95 HKD 15,827.90
.band HKD 234.29 HKD 468.58 HKD 702.87 HKD 1,171.45 HKD 2,342.90
.bar HKD 628.99 HKD 1,257.98 HKD 1,886.97 HKD 3,144.95 HKD 6,289.90
.bar.pro HKD 1,582.79 HKD 3,165.58 HKD 4,748.37 HKD 7,913.95 HKD 15,827.90
.bargains HKD 299.39 HKD 448.76 HKD 748.15 HKD 1,346.93 HKD 2,843.88
.beer HKD 305.89 HKD 611.78 HKD 917.67 HKD 1,529.45 HKD 3,058.90
.berlin HKD 475.99 HKD 951.98 HKD 1,427.97 HKD 2,379.95 HKD 4,759.90
.best HKD 187.09 HKD 374.18 HKD 561.27 HKD 935.45 HKD 1,870.90
.bet HKD 200.09 HKD 288.36 HKD 488.45 HKD 888.63 HKD 1,889.08
.bid HKD 250.59 HKD 501.18 HKD 751.77 HKD 1,252.95 HKD 2,505.90
.bihar.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.bike HKD 299.39 HKD 405.52 HKD 704.91 HKD 1,303.69 HKD 2,800.64
.bingo HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.bio HKD 634.69 HKD 702.28 HKD 1,336.97 HKD 2,606.35 HKD 5,779.80
.biz HKD 71.09 HKD 142.18 HKD 213.27 HKD 355.45 HKD 710.90
.biz.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.black HKD 550.09 HKD 1,100.18 HKD 1,650.27 HKD 2,750.45 HKD 5,500.90
.blackfriday HKD 1,248.29 HKD 2,496.58 HKD 3,744.87 HKD 6,241.45 HKD 12,482.90
.blog HKD 246.49 HKD 492.98 HKD 739.47 HKD 1,232.45 HKD 2,464.90
.blog.br HKD 123.59 HKD 247.18 HKD 370.77 HKD 617.95 HKD 1,235.90
.blue HKD 187.09 HKD 374.18 HKD 561.27 HKD 935.45 HKD 1,870.90
.boutique HKD 278.29 HKD 556.58 HKD 834.87 HKD 1,391.45 HKD 2,782.90
.br.com HKD 412.49 HKD 824.98 HKD 1,237.47 HKD 2,062.45 HKD 4,124.90
.build HKD 628.99 HKD 1,257.98 HKD 1,886.97 HKD 3,144.95 HKD 6,289.90
.builders HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.business HKD 112.19 HKD 224.38 HKD 336.57 HKD 560.95 HKD 1,121.90
.business.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.buzz HKD 319.79 HKD 343.14 HKD 662.93 HKD 1,302.51 HKD 2,901.46
.bz HKD 154.59 HKD 309.18 HKD 463.77 HKD 772.95 HKD 1,545.90
.ca HKD 141.49 HKD 282.98 HKD 424.47 HKD 707.45 HKD 1,414.90
.ca.in HKD 75.59 HKD 151.18 HKD 226.77 HKD 377.95 HKD 755.90
.cab HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.cafe HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.cam HKD 176.49 HKD 352.98 HKD 529.47 HKD 882.45 HKD 1,764.90
.camera HKD 442.59 HKD 885.18 HKD 1,327.77 HKD 2,212.95 HKD 4,425.90
.camp HKD 453.99 HKD 907.98 HKD 1,361.97 HKD 2,269.95 HKD 4,539.90
.capetown HKD 196.89 HKD 393.78 HKD 590.67 HKD 984.45 HKD 1,968.90
.capital HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.car HKD 25,549.19 HKD 51,098.38 HKD 76,647.57 HKD 127,745.95 HKD 255,491.90
.cards HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.care HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.career HKD 934.19 HKD 1,868.38 HKD 2,802.57 HKD 4,670.95 HKD 9,341.90
.careers HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.cars HKD 25,549.19 HKD 51,098.38 HKD 76,647.57 HKD 127,745.95 HKD 255,491.90
.casa HKD 104.09 HKD 208.18 HKD 312.27 HKD 520.45 HKD 1,040.90
.cash HKD 278.29 HKD 556.58 HKD 834.87 HKD 1,391.45 HKD 2,782.90
.casino HKD 1,319.89 HKD 2,639.78 HKD 3,959.67 HKD 6,599.45 HKD 13,198.90
.catering HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.cc HKD 146.39 HKD 292.78 HKD 439.17 HKD 731.95 HKD 1,463.90
.center HKD 215.59 HKD 288.82 HKD 504.41 HKD 935.59 HKD 2,013.54
.chat HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.cheap HKD 278.29 HKD 556.58 HKD 834.87 HKD 1,391.45 HKD 2,782.90
.christmas HKD 599.69 HKD 1,199.38 HKD 1,799.07 HKD 2,998.45 HKD 5,996.90
.church HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.city HKD 215.59 HKD 270.02 HKD 485.61 HKD 916.79 HKD 1,994.74
.claims HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.cleaning HKD 580.19 HKD 1,160.38 HKD 1,740.57 HKD 2,900.95 HKD 5,801.90
.click HKD 100.79 HKD 201.58 HKD 302.37 HKD 503.95 HKD 1,007.90
.clinic HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.clothing HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.cloud HKD 187.09 HKD 374.18 HKD 561.27 HKD 935.45 HKD 1,870.90
.club HKD 187.09 HKD 374.18 HKD 561.27 HKD 935.45 HKD 1,870.90
.cn HKD 73.99 HKD 147.98 HKD 221.97 HKD 369.95 HKD 739.90
.cn.com HKD 344.19 HKD 688.38 HKD 1,032.57 HKD 1,720.95 HKD 3,441.90
.cn.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.co HKD 288.79 HKD 577.58 HKD 866.37 HKD 1,443.95 -
.co.com HKD 246.49 HKD 492.98 HKD 739.47 HKD 1,232.45 HKD 2,464.90
.co.de HKD 89.49 HKD 178.98 HKD 268.47 HKD 447.45 HKD 894.90
.co.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.co.uk HKD 75.59 HKD 151.18 HKD 226.77 HKD 377.95 HKD 755.90
.co.za HKD 49.59 - - - -
.coach HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.codes HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.coffee HKD 299.39 HKD 383.90 HKD 683.29 HKD 1,282.07 HKD 2,779.02
.college HKD 628.99 HKD 1,257.98 HKD 1,886.97 HKD 3,144.95 HKD 6,289.90
.com HKD 111.39 HKD 222.78 HKD 334.17 HKD 556.95 HKD 1,113.90
.com.au HKD 108.19 HKD 216.38 HKD 324.57 HKD 540.95 -
.com.br HKD 123.59 HKD 247.18 HKD 370.77 HKD 617.95 HKD 1,235.90
.com.cn HKD 73.99 HKD 147.98 HKD 221.97 HKD 369.95 HKD 739.90
.com.co HKD 128.49 HKD 256.98 HKD 385.47 HKD 642.45 -
.com.de HKD 69.09 HKD 138.18 HKD 207.27 HKD 345.45 HKD 690.90
.com.ec HKD 412.49 HKD 824.98 HKD 1,237.47 HKD 2,062.45 HKD 4,124.90
.com.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.com.mx HKD 128.49 HKD 256.98 HKD 385.47 HKD 642.45 -
.com.ru HKD 44.69 - - - -
.com.sc HKD 943.09 HKD 1,886.18 HKD 2,829.27 HKD 4,715.45 HKD 9,430.90
.community HKD 310.79 HKD 621.58 HKD 932.37 HKD 1,553.95 HKD 3,107.90
.company HKD 121.99 HKD 243.98 HKD 365.97 HKD 609.95 HKD 1,219.90
.computer HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.condos HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.construction HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.consulting HKD 374.29 HKD 748.58 HKD 1,122.87 HKD 1,871.45 HKD 3,742.90
.contractors HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.cooking HKD 305.89 HKD 611.78 HKD 917.67 HKD 1,529.45 HKD 3,058.90
.cool HKD 299.39 HKD 378.26 HKD 677.65 HKD 1,276.43 HKD 2,773.38
.coop.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.country HKD 26,335.39 HKD 52,670.78 HKD 79,006.17 HKD 131,676.95 HKD 263,353.90
.coupons HKD 423.09 HKD 452.14 HKD 875.23 HKD 1,721.41 HKD 3,836.86
.courses HKD 340.09 HKD 680.18 HKD 1,020.27 HKD 1,700.45 HKD 3,400.90
.cpa.pro HKD 1,582.79 HKD 3,165.58 HKD 4,748.37 HKD 7,913.95 HKD 15,827.90
.credit HKD 908.09 HKD 1,012.34 HKD 1,920.43 HKD 3,736.61 HKD 8,277.06
.creditcard HKD 1,525.79 HKD 3,051.58 HKD 4,577.37 HKD 7,628.95 HKD 15,257.90
.cricket HKD 250.59 HKD 501.18 HKD 751.77 HKD 1,252.95 HKD 2,505.90
.cruises HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.cs.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.cymru HKD 148.09 HKD 296.18 HKD 444.27 HKD 740.45 HKD 1,480.90
.dance HKD 215.59 HKD 357.44 HKD 573.03 HKD 1,004.21 HKD 2,082.16
.date HKD 250.59 HKD 501.18 HKD 751.77 HKD 1,252.95 HKD 2,505.90
.dating HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.de HKD 69.09 - - - -
.de.com HKD 246.49 HKD 492.98 HKD 739.47 HKD 1,232.45 HKD 2,464.90
.deals HKD 299.39 HKD 598.78 HKD 898.17 HKD 1,496.95 HKD 2,993.90
.degree HKD 384.09 HKD 768.18 HKD 1,152.27 HKD 1,920.45 HKD 3,840.90
.delhi.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.delivery HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.democrat HKD 290.49 HKD 580.98 HKD 871.47 HKD 1,452.45 HKD 2,904.90
.dental HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.dentist HKD 553.29 HKD 1,106.58 HKD 1,659.87 HKD 2,766.45 HKD 5,532.90
.desi HKD 148.09 HKD 296.18 HKD 444.27 HKD 740.45 HKD 1,480.90
.design HKD 496.39 HKD 992.78 HKD 1,489.17 HKD 2,481.95 HKD 4,963.90
.dev HKD 153.69 HKD 307.38 HKD 461.07 HKD 768.45 HKD 1,536.90
.diamonds HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.diet HKD 1,248.29 HKD 2,496.58 HKD 3,744.87 HKD 6,241.45 HKD 12,482.90
.digital HKD 322.19 HKD 345.60 HKD 667.79 HKD 1,312.17 HKD 2,923.12
.direct HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.directory HKD 200.09 HKD 400.18 HKD 600.27 HKD 1,000.45 HKD 2,000.90
.discount HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.doctor HKD 973.19 HKD 1,946.38 HKD 2,919.57 HKD 4,865.95 HKD 9,731.90
.dog HKD 486.59 HKD 973.18 HKD 1,459.77 HKD 2,432.95 HKD 4,865.90
.domains HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.download HKD 250.59 HKD 501.18 HKD 751.77 HKD 1,252.95 HKD 2,505.90
.dr.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.durban HKD 196.89 HKD 393.78 HKD 590.67 HKD 984.45 HKD 1,968.90
.earth HKD 187.09 HKD 374.18 HKD 561.27 HKD 935.45 HKD 1,870.90
.ec HKD 423.09 HKD 846.18 HKD 1,269.27 HKD 2,115.45 HKD 4,230.90
.eco HKD 1,378.49 HKD 2,756.98 HKD 4,135.47 HKD 6,892.45 HKD 13,784.90
.eco.br HKD 123.59 HKD 247.18 HKD 370.77 HKD 617.95 HKD 1,235.90
.education HKD 266.89 HKD 533.78 HKD 800.67 HKD 1,334.45 HKD 2,668.90
.email HKD 224.49 HKD 262.94 HKD 487.43 HKD 936.41 HKD 2,058.86
.energy HKD 908.09 HKD 1,021.74 HKD 1,929.83 HKD 3,746.01 HKD 8,286.46
.eng.br HKD 123.59 HKD 247.18 HKD 370.77 HKD 617.95 HKD 1,235.90
.eng.pro HKD 1,582.79 HKD 3,165.58 HKD 4,748.37 HKD 7,913.95 HKD 15,827.90
.engineer HKD 290.49 HKD 580.98 HKD 871.47 HKD 1,452.45 HKD 2,904.90
.engineering HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.enterprises HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.equipment HKD 224.49 HKD 448.98 HKD 673.47 HKD 1,122.45 HKD 2,244.90
.er.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.es HKD 69.09 HKD 138.18 HKD 207.27 HKD 345.45 -
.estate HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.eu HKD 66.69 HKD 133.38 HKD 200.07 HKD 333.45 HKD 666.90
.eu.com HKD 246.49 HKD 492.98 HKD 739.47 HKD 1,232.45 HKD 2,464.90
.events HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.exchange HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.expert HKD 465.39 HKD 930.78 HKD 1,396.17 HKD 2,326.95 HKD 4,653.90
.exposed HKD 224.49 HKD 448.98 HKD 673.47 HKD 1,122.45 HKD 2,244.90
.express HKD 299.39 HKD 388.60 HKD 687.99 HKD 1,286.77 HKD 2,783.72
.fail HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.faith HKD 250.59 HKD 501.18 HKD 751.77 HKD 1,252.95 HKD 2,505.90
.family HKD 271.69 HKD 543.38 HKD 815.07 HKD 1,358.45 HKD 2,716.90
.fans HKD 648.49 HKD 1,296.98 HKD 1,945.47 HKD 3,242.45 HKD 6,484.90
.farm HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.fashion HKD 316.49 HKD 632.98 HKD 949.47 HKD 1,582.45 HKD 3,164.90
.feedback HKD 246.49 HKD 492.98 HKD 739.47 HKD 1,232.45 HKD 2,464.90
.fin.ec HKD 412.49 HKD 824.98 HKD 1,237.47 HKD 2,062.45 HKD 4,124.90
.finance HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.financial HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.firm.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.fish HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.fishing HKD 316.49 HKD 632.98 HKD 949.47 HKD 1,582.45 HKD 3,164.90
.fit HKD 316.49 HKD 632.98 HKD 949.47 HKD 1,582.45 HKD 3,164.90
.fitness HKD 271.69 HKD 543.38 HKD 815.07 HKD 1,358.45 HKD 2,716.90
.flights HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.florist HKD 278.29 HKD 556.58 HKD 834.87 HKD 1,391.45 HKD 2,782.90
.flowers HKD 1,248.29 HKD 2,496.58 HKD 3,744.87 HKD 6,241.45 HKD 12,482.90
.fm HKD 1,149.79 HKD 2,299.58 HKD 3,449.37 HKD 5,748.95 HKD 11,497.90
.football HKD 224.49 HKD 448.98 HKD 673.47 HKD 1,122.45 HKD 2,244.90
.forsale HKD 278.29 HKD 556.58 HKD 834.87 HKD 1,391.45 HKD 2,782.90
.foundation HKD 252.99 HKD 505.98 HKD 758.97 HKD 1,264.95 HKD 2,529.90
.fr HKD 69.09 HKD 138.18 HKD 207.27 HKD 345.45 HKD 690.90
.fun HKD 280.69 HKD 309.76 HKD 590.45 HKD 1,151.83 HKD 2,555.28
.fund HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.furniture HKD 908.09 HKD 1,816.18 HKD 2,724.27 HKD 4,540.45 HKD 9,080.90
.futbol HKD 121.99 HKD 243.98 HKD 365.97 HKD 609.95 HKD 1,219.90
.fyi HKD 224.49 HKD 448.98 HKD 673.47 HKD 1,122.45 HKD 2,244.90
.gallery HKD 224.49 HKD 448.98 HKD 673.47 HKD 1,122.45 HKD 2,244.90
.game HKD 3,744.19 HKD 7,488.38 HKD 11,232.57 HKD 18,720.95 HKD 37,441.90
.games HKD 234.29 HKD 468.58 HKD 702.87 HKD 1,171.45 HKD 2,342.90
.garden HKD 316.49 HKD 632.98 HKD 949.47 HKD 1,582.45 HKD 3,164.90
.gb.net HKD 108.19 HKD 216.38 HKD 324.57 HKD 540.95 HKD 1,081.90
.gdn HKD 108.19 HKD 216.38 HKD 324.57 HKD 540.95 HKD 1,081.90
.gen.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.gift HKD 167.59 HKD 335.18 HKD 502.77 HKD 837.95 HKD 1,675.90
.gifts HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.gives HKD 266.09 HKD 532.18 HKD 798.27 HKD 1,330.45 HKD 2,660.90
.glass HKD 486.59 HKD 973.18 HKD 1,459.77 HKD 2,432.95 HKD 4,865.90
.global HKD 692.49 HKD 1,045.84 HKD 1,738.33 HKD 3,123.31 HKD 6,585.76
.gmbh HKD 327.89 HKD 655.78 HKD 983.67 HKD 1,639.45 HKD 3,278.90
.gold HKD 889.39 HKD 955.10 HKD 1,844.49 HKD 3,623.27 HKD 8,070.22
.golf HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.gr.com HKD 246.49 HKD 492.98 HKD 739.47 HKD 1,232.45 HKD 2,464.90
.graphics HKD 224.49 HKD 448.98 HKD 673.47 HKD 1,122.45 HKD 2,244.90
.gratis HKD 224.49 HKD 448.98 HKD 673.47 HKD 1,122.45 HKD 2,244.90
.green HKD 629.79 HKD 1,259.58 HKD 1,889.37 HKD 3,148.95 HKD 6,297.90
.gripe HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.group HKD 243.29 HKD 486.58 HKD 729.87 HKD 1,216.45 HKD 2,432.90
.guide HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.guitars HKD 1,248.29 HKD 2,496.58 HKD 3,744.87 HKD 6,241.45 HKD 12,482.90
.gujarat.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.guru HKD 336.89 HKD 378.16 HKD 715.05 HKD 1,388.83 HKD 3,073.28
.haus HKD 266.09 HKD 532.18 HKD 798.27 HKD 1,330.45 HKD 2,660.90
.health HKD 681.09 HKD 1,362.18 HKD 2,043.27 HKD 3,405.45 HKD 6,810.90
.healthcare HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.help HKD 270.09 HKD 540.18 HKD 810.27 HKD 1,350.45 HKD 2,700.90
.hiphop HKD 1,103.49 HKD 2,206.98 HKD 3,310.47 HKD 5,517.45 HKD 11,034.90
.hockey HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.holdings HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.holiday HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.homes HKD 315.69 HKD 631.38 HKD 947.07 HKD 1,578.45 HKD 3,156.90
.horse HKD 316.49 HKD 632.98 HKD 949.47 HKD 1,582.45 HKD 3,164.90
.hospital HKD 467.89 HKD 935.78 HKD 1,403.67 HKD 2,339.45 HKD 4,678.90
.host HKD 952.09 HKD 1,048.04 HKD 2,000.13 HKD 3,904.31 HKD 8,664.76
.hosting HKD 3,744.19 HKD 7,488.38 HKD 11,232.57 HKD 18,720.95 HKD 37,441.90
.house HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.how HKD 246.49 HKD 492.98 HKD 739.47 HKD 1,232.45 HKD 2,464.90
.hu.com HKD 541.09 HKD 1,082.18 HKD 1,623.27 HKD 2,705.45 HKD 5,410.90
.icu HKD 69.09 HKD 83.13 HKD 152.22 HKD 290.40 HKD 635.85
.id HKD 216.39 HKD 432.78 HKD 649.17 HKD 1,081.95 HKD 2,163.90
.immo HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.immobilien HKD 266.09 HKD 532.18 HKD 798.27 HKD 1,330.45 HKD 2,660.90
.in HKD 97.59 HKD 195.18 HKD 292.77 HKD 487.95 HKD 975.90
.in.net HKD 73.99 HKD 104.95 HKD 178.94 HKD 326.92 HKD 696.87
.ind.br HKD 123.59 HKD 247.18 HKD 370.77 HKD 617.95 HKD 1,235.90
.ind.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.industries HKD 354.79 HKD 709.58 HKD 1,064.37 HKD 1,773.95 HKD 3,547.90
.info HKD 52.79 HKD 96.88 HKD 149.67 HKD 255.25 HKD 519.20
.info.ec HKD 412.49 HKD 824.98 HKD 1,237.47 HKD 2,062.45 HKD 4,124.90
.info.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.ink HKD 259.49 HKD 518.98 HKD 778.47 HKD 1,297.45 HKD 2,594.90
.institute HKD 224.49 HKD 448.98 HKD 673.47 HKD 1,122.45 HKD 2,244.90
.insure HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.int.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.international HKD 244.09 HKD 333.30 HKD 577.39 HKD 1,065.57 HKD 2,286.02
.internet.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.investments HKD 898.39 HKD 1,796.78 HKD 2,695.17 HKD 4,491.95 HKD 8,983.90
.io HKD 491.49 HKD 825.10 HKD 1,316.59 HKD 2,299.57 HKD 4,757.02
.io.in HKD 50.39 HKD 100.78 HKD 151.17 HKD 251.95 HKD 503.90
.irish HKD 187.09 HKD 255.62 HKD 442.71 HKD 816.89 HKD 1,752.34
.jetzt HKD 187.09 HKD 374.18 HKD 561.27 HKD 935.45 HKD 1,870.90
.jewelry HKD 870.69 HKD 1,741.38 HKD 2,612.07 HKD 4,353.45 HKD 8,706.90
.jobs HKD 1,209.19 HKD 2,418.38 HKD 3,627.57 HKD 6,045.95 HKD 12,091.90
.joburg HKD 196.89 HKD 393.78 HKD 590.67 HKD 984.45 HKD 1,968.90
.jpn.com HKD 541.09 HKD 1,082.18 HKD 1,623.27 HKD 2,705.45 HKD 5,410.90
.juegos HKD 3,744.19 HKD 7,488.38 HKD 11,232.57 HKD 18,720.95 HKD 37,441.90
.jur.pro HKD 1,582.79 HKD 3,165.58 HKD 4,748.37 HKD 7,913.95 HKD 15,827.90
.kaufen HKD 290.49 HKD 580.98 HKD 871.47 HKD 1,452.45 HKD 2,904.90
.kim HKD 187.09 HKD 286.64 HKD 473.73 HKD 847.91 HKD 1,783.36
.kitchen HKD 497.99 HKD 995.98 HKD 1,493.97 HKD 2,489.95 HKD 4,979.90
.kiwi HKD 305.09 HKD 610.18 HKD 915.27 HKD 1,525.45 HKD 3,050.90
